Descrição | ||
UF: | RN | |
Município: | PORTALEGRE | |
Detalhes do Convênio | ||
Número do Convênio SIAFI: | 642008 | |
Situação: | Adimplente | |
Nº Original: | CR.NR.0282707-82 | |
Objeto do Convênio: | PAVIMENTACAO E DRENAGEM | |
Órgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES | |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | |
Convenente: | PORTALEGRE PREFEITURA | |
Valor Convênio: | 196.400,00 | |
Valor Liberado: | 39.280,00 | |
Publicação: | 13/01/2009 | |
Início da Vigência: | 31/12/2008 | |
Fim da Vigência: | 20/03/2011 | |
Valor Contrapartida: | 6.600,00 | |
Data Última Liberação: | 13/04/2010 | |
Valor Última Liberação: | 39.280,00 | |
Fonte: http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=642008&TipoConsulta=0
--------------------------------------------------
UF: | RN | |
Município: | PORTALEGRE | |
Detalhes do Convênio | ||
Número do Convênio SIAFI: | 612822 | |
Situação: | Adimplente | |
Nº Original: | CR.NR.0245033-61 | |
Objeto do Convênio: | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PORTALEGRE RN | |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES | |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | |
Convenente: | PORTALEGRE PREFEITURA | |
Valor Convênio: | 98.200,00 | |
Valor Liberado: | 98.200,00 | |
Publicação: | 14/01/2008 | |
Início da Vigência: | 31/12/2007 | |
Fim da Vigência: | 20/05/2010 | |
Valor Contrapartida: | 2.946,00 | |
Data Última Liberação: | 13/04/2010 | |
Valor Última Liberação: | 29.067,20 | |
Fonte: http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=612822&TipoConsulta=0
---------------------------------------------------
UF: | RN | |
Município: | PORTALEGRE | |
Detalhes do Convênio | ||
Número do Convênio SIAFI: | 635042 | |
Situação: | Adimplente | |
Nº Original: | CR.NR.0266777-02 | |
Objeto do Convênio: | URBANIZACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PORTOALEGRE RN | |
Orgão Superior: | MINISTERIO DO TURISMO | |
Concedente: | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | |
Convenente: | PORTALEGRE PREFEITURA | |
Valor Convênio: | 117.000,00 | |
Valor Liberado: | 117.000,00 | |
Publicação: | 06/11/2008 | |
Início da Vigência: | 21/10/2008 | |
Fim da Vigência: | 20/05/2010 | |
Valor Contrapartida: | 4.000,00 | |
Data Última Liberação: | 20/04/2010 | |
Valor Última Liberação: | 117.000,00 | |
Fonte: http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=635042&TipoConsulta=0
Nenhum comentário:
Postar um comentário