RESULTADOS DA 2ª RODADA - 26 - 02 - 2011
HORA 26-02-2011
HORA 26-02-2011
08:20 OS BETAS 06 X 04 BELO MONTE
09:00 VETERANOS A 02 X 02 PENEIRÃO
09:40 MANOEL DE FREITAS 03 X 04 CAMARÕES
13:20 SÃO JOSÉ 01 X 08 ABC
14:00 RUA NOVA 05 X 05 BOM SUCESSO
14:40 GRÊMIO 05 X 04 ESTRONDO B
3ª RODADA - SÁBADO
HORA 12/03/2011
08:20 OS BETAS X CAMARÕES
09:00 VETERANOS B X BELO MONTE
09:40 VETERANOS A X ABC
13:20 SÃO JOSÉ X PENEIRÃO
14:00 ESTRONDO B X ESTRONDO A
14:40 GRÊMIO X BOM SUCESSO
segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011
TABELA DE ARTILHEIROS DA COMPETIÇÃO
TARCISIO (BELO MONTE) 05 GOLs
PEDRO HENRIQUE (ESTRONDO B) 05 GOLs
KLEILTON (BELO MONTE) 04 GOLs
ANDRÉ (GRÊMIO) 04 GOLs
.
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
Pos. Time PONTOS - GP - GC - SG
1º GRÊMIO – 06 - 09 - 05 – 04
2º ESTRONDO B - 03 - 11 - 08 – 03
3º BOM SUCESSO - 01 – 05 - 05 – 00
4° RUA NOVA – 01 - 08 - 12 – (-04)
5º ESTRONDO A - 00 - 01 - 04 – (-03)
.
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
Pos. - Time -PONTOS -GP - GC –SG
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
Pos. - Time -PONTOS -GP - GC –SG
1º VETERANOS A - 04 – 10 - 03 – 07
2º PENEIRÃO - 04 - 04 - 03– 01
3° ABC - 03 - 09 – 03– 06
4º SÃO JOSÉ - 00 - 02 - 16- (-14)
.
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GRUPO C
Pos. Time PONTOS - GP - GC - SG
1º VETERANOS B – 03 - 02 - 00 – 02
2º BELO MONTE - 03 - 11 - 09 – 02
3º CAMARÕES - 03 – 04 - 03 – 01
4º OS BETAS - 03 - 06 - 06 – 00
5º MANOEL DE FREITAS – 00 - 06 - 11– (-05)
RELAÇÃO DOS ATLETAS COM CARTÕES
CARTÃO AMARELO | |
JOÃO EDUARDO (GRÊMIO) | 01 |
RODRIGO (GRÊMIO) | 01 |
PLATINY (GRÊMIO) | 01 |
EDUARDO (GRÊMIO) | 01 |
ANDRÉ (GRÊMIO) | 01 |
MARCELO (VETERANOS A) | 01 |
MESSIAS (OS BETAS) | 01 |
VICTOR (OS BETAS) | 01 |
JUNINHO (OS BETAS) | 01 |
MIRANDINHA (VETERANOS B) | 01 |
DENY (VETERANOS B) | 01 |
COCA (ESTRONDO B) | 01 |
EDUARDO (ESTRONDO B) | 01 |
PAULO VITO (BELO MONTE) | 01 |
FRANCICLAY (BELO MONTE) | 01 |
JÚLIO CESAR (MAN. DE FREITAS) | 01 |
PAULO RICARDO (CAMARÕES) | 01 |
MICAEL (CAMARÕES) | 01 |
ZIZA (SÃO JOSÉ) | 01 |
DENIS (ABC) | 01 |
PLÍNIO (ABC) | 01 |
MÁRIO (BOM SUCESSO) | 01 |
JONTINHA (BOM SUCESSO) | 01 |
JOGADORES SUSPENSOS | |
JOÃO HENR. (PENEIRÃO) | 02 |
ZÉ REDONDO (CAMARÕES) | 01 |
CIVAN (BOM SUCESSO) | 01 |
Postado por Ubiratam Holanda às 10:59:00 0 comentários
RELAÇÃO DOS ATLETAS COM CARTÕES
CARTÃO AMARELO | |
JOÃO EDUARDO (GRÊMIO) | 01 |
RODRIGO (GRÊMIO) | 01 |
PLATINY (GRÊMIO) | 01 |
EDUARDO (GRÊMIO) | 01 |
ANDRÉ (GRÊMIO) | 01 |
MARCELO (VETERANOS A) | 01 |
MESSIAS (OS BETAS) | 01 |
VICTOR (OS BETAS) | 01 |
JUNINHO (OS BETAS) | 01 |
MIRANDINHA (VETERANOS B) | 01 |
DENY (VETERANOS B) | 01 |
COCA (ESTRONDO B) | 01 |
EDUARDO (ESTRONDO B) | 01 |
PAULO VITO (BELO MONTE) | 01 |
FRANCICLAY (BELO MONTE) | 01 |
JÚLIO CESAR (MAN. DE FREITAS) | 01 |
PAULO RICARDO (CAMARÕES) | 01 |
MICAEL (CAMARÕES) | 01 |
ZIZA (SÃO JOSÉ) | 01 |
DENIS (ABC) | 01 |
PLÍNIO (ABC) | 01 |
MÁRIO (BOM SUCESSO) | 01 |
JONTINHA (BOM SUCESSO) | 01 |
JOGADORES SUSPENSOS | |
JOÃO HENR. (PENEIRÃO) | 02 |
ZÉ REDONDO (CAMARÕES) | 01 |
CIVAN (BOM SUCESSO) | 01 |
TABELA DE ARTILHEIROS DA COMPETIÇÃO
TARCISIO (BELO MONTE) 05 GOLs
PEDRO HENRIQUE (ESTRONDO B) 05 GOLs
KLEILTON (BELO MONTE) 04 GOLs
ANDRÉ (GRÊMIO) 04 GOLs
.
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
Pos. Time PONTOS - GP - GC - SG
1º GRÊMIO – 06 - 09 - 05 – 04
2º ESTRONDO B - 03 - 11 - 08 – 03
3º BOM SUCESSO - 01 – 05 - 05 – 00
4° RUA NOVA – 01 - 08 - 12 – (-04)
5º ESTRONDO A - 00 - 01 - 04 – (-03)
.
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
Pos. - Time -PONTOS -GP - GC –SG
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
Pos. - Time -PONTOS -GP - GC –SG
1º VETERANOS A - 04 – 10 - 03 – 07
2º PENEIRÃO - 04 - 04 - 03– 01
3° ABC - 03 - 09 – 03– 06
4º SÃO JOSÉ - 00 - 02 - 16- (-14)
.
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GRUPO C
Pos. Time PONTOS - GP - GC - SG
1º VETERANOS B – 03 - 02 - 00 – 02
2º BELO MONTE - 03 - 11 - 09 – 02
3º CAMARÕES - 03 – 04 - 03 – 01
4º OS BETAS - 03 - 06 - 06 – 00
5º MANOEL DE FREITAS – 00 - 06 - 11– (-05)